Kalendar godišnje alokacione procedure na granici Crna Gora – Srbija za 2023. godinu
Kalendar mesečnih alokacionih procedura na granici Crna Gora – Srbija za 2023. godinu
Kalendar godišnje alokacione procedure na granici Bosna i Hercegovina – Srbija za 2023. godinu
Kalendar mesečnih alokacionih procedura na granici Bosna i Hercegovina – Srbija za 2023. godinu
Godišnje aukcije za 2023.
Godina | Tabele raspoloživih prenosnih kapaciteta | Rezultati alokacione procedure | Učesnici koji su stekli pravo na kapacitet | Tabela sa ponudama |
2023 | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Mesečne aukcije za 2023.
Mesec | Tabele raspoloživih prenosnih kapaciteta | Rezultati alokacione procedure | Učesnici koji su stekli pravo na kapacitet | Tabela sa ponudama |
Januar | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Februar | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Mart | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
April | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Maj | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Jun | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Jul | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Avgust | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Septembar | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Oktobar | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Novembar | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Decembar | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Kalendar godišnje alokacione procedure na granici Crna Gora – Srbija za 2022. godinu
Kalendar mesečnih alokacionih procedura na granici Crna Gora – Srbija za 2022. godinu
Kalendar godišnje alokacione procedure na granici Bosna i Hercegovina – Srbija za 2022. godinu
Kalendar mesečnih alokacionih procedura na granici Bosna i Hercegovina – Srbija za 2022. godinu
Godišnje aukcije za 2022.
Godina | Tabele raspoloživih prenosnih kapaciteta | Rezultati alokacione procedure | Učesnici koji su stekli pravo na kapacitet | Tabela sa ponudama |
2022 | ATC – BARS ATC – MERS | Rezultati – BARS Rezultati – MERS | Učesnici – BARS Učesnici – MERS | Ponude |
Mesečne aukcije za 2022.